قسم الدروس والفلاشات
المواضيع | المساهمات | كاتب الموضوع | مشاهدة | آخر مساهمة | ||
---|---|---|---|---|---|---|
فلاش محاكاة لاجراء تجربة العامل المحدد | 2 | na3mi | 1869 | الخميس 16 يناير 2014 - 16:18 من طرف amelia1 | ||
فلاشات لتوضيح العناصر النسيجية الخاصة بنقل النسغ الخام | 2 | na3mi | 1116 | السبت 15 ديسمبر 2012 - 1:15 من طرف hcen516 | ||
فلاش ممتاز يوضح دور النواة في نقل الصفات الوراثية | 4 | na3mi | 1036 | الجمعة 30 سبتمبر 2011 - 11:32 من طرف hadj | ||
مجموعة فلاشات مختارة بعناية حول الوتيرة القلبية والتنفسية | 3 | na3mi | 866 | الثلاثاء 12 أبريل 2011 - 18:59 من طرف na3mi | ||
دور اليخضور في عملية التركيب الضوئيالأستا ذ/ موساوي الصالح | 0 | الاستاذ الرئيسي | 768 | الإثنين 10 يناير 2011 - 23:51 من طرف الاستاذ الرئيسي | ||
جميع دروس العلوم الطبيعية للتكوين عن بعد 1 ج م ع | 0 | na3mi | 755 | الأربعاء 10 نوفمبر 2010 - 21:13 من طرف na3mi | ||
فلاش لتوضيح مفهوم الدورة الخلوية | 0 | na3mi | 721 | الجمعة 29 أكتوبر 2010 - 23:16 من طرف na3mi | ||
فلاش ممتاز لتوضيح دوران النسغ عند النبات | 1 | na3mi | 754 | الأحد 20 ديسمبر 2009 - 20:01 من طرف خولة93 | ||
وحدة تعلميه (1): تأثير العوامل الخارجية على إنتاج الكتلة الحيوية | 1 | na3mi | 3830 | الأحد 20 ديسمبر 2009 - 15:12 من طرف خولة93 | ||
العوامل المؤثرة على انتاج الكتلة الحية | 3 | issam7fm | 1563 | الأربعاء 14 أكتوبر 2009 - 19:32 من طرف خولة93 | ||
تمرين في الوراثة(الهجونة الثنائية) | 1 | na3mi | 1255 | الأربعاء 14 أكتوبر 2009 - 19:32 من طرف خولة93 | ||
وحدة تعلميه (2:) تأثير العوامل الداخلية على إنتاج الكتلة الحيوية. | 1 | na3mi | 2336 | الأربعاء 14 أكتوبر 2009 - 19:30 من طرف خولة93 | ||
جميع مدكرات العلوم الطبيعية ل1ج م ع | 0 | خولة93 | 789 | الإثنين 5 أكتوبر 2009 - 21:59 من طرف خولة93 | ||
تاثير العوامل الخارجية على انتاج الكتلة الحيوية | 2 | na3mi | 1943 | الإثنين 26 يناير 2009 - 23:25 من طرف zapatachicour |
افرز
عدد المتصفحين الحاليين للمنتدى: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر
الأعضاء المتواجدون في المنتدى: لا أحد